YATO lapos fafúró 6-40mm L152mm
Nem sikerült betölteni az átvételi lehetőségeket
Kérdései vannak? Kérdezzen szakértőt!
A YATO lapos fafúrók HCS fúrótartozékok professzionális és műhelyszintű famegmunkálási feladatokhoz. A választék 6–40 mm közötti átmérőket kínál 152 mm-es hosszúságban, segítve a vásárlókat a megfelelő méret kiválasztásában a tiszta és hatékony fafúráshoz.
Főbb jellemzők
- Fafúrási alkalmazás: kifejezetten fában történő fúráshoz tervezett lapos fafúró.
- HCS felépítés: HCS anyagból készült az általános fafúrási feladatokhoz.
- Hatszögletű szerszámbefogó: a hatszögletű szár biztos illeszkedést tesz lehetővé a kompatibilis fúrótokmányokban.
- Változatos kínálat: 6 mm-től 40 mm-ig terjedő átmérőkben, 152 mm-es teljes hosszúsággal érhető el.
- Kereskedelmi ellátási opció: a többféle cikkszám lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy kiválasszák a műhely-, szerelési és karbantartási munkákhoz szükséges fúróátmérőt.
Műszaki adatok
| Paraméter | Érték |
| Márka | YATO |
| Kategória | Lapos fafúrók és készletek |
| Anyag | HCS |
| Alkalmazás | Fa |
| Szerszámbefogó típusa | Hatszögletű |
| Teljes hossz | 152 mm |
Változatok összehasonlítása
| Cikkszám | Specifikáció / Méret | Átmérő | Specifikáció szerinti tömeg | Feltüntetett tömeg | Méretek (H×SZ×M) | Szerszámbefogó mérete | Mértékegység |
| 100094-0001 | 6×152 mm | 6 mm | 0,021 kg | 0,0200 kg | 22,0×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0020 | 8×152 mm | 8 mm | 0,026 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0002 | 10×152 mm | 10 mm | 0,028 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0003 | 12×152 mm | 12 mm | 0,03 kg | 0,0300 kg | 24,5×6,5×0,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0004 | 13×152 mm | 13 mm | 0,031 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0005 | 14×152 mm | 14 mm | 0,033 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0006 | 16×152 mm | 16 mm | 0,034 kg | 0,0300 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0007 | 18×152 mm | 18 mm | 0,035 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0008 | 20×152 mm | 20 mm | 0,036 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0009 | 22×152 mm | 22 mm | 0,036 kg | 0,0400 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0010 | 24×152 mm | 24 mm | 0,062 kg | 0,0600 kg | 10,0×10,0×10,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0011 | 25×152 mm | 25 mm | 0,039 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0012 | 26×152 mm | 26 mm | 0,038 kg | 0,0400 kg | 22,0×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0013 | 28×152 mm | 28 mm | 0,045 kg | 0,0500 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0014 | 30×152 mm | 30 mm | 0,041 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0015 | 32×152 mm | 32 mm | 0,043 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0016 | 34×152 mm | 34 mm | 0,043 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0017 | 35×152 mm | 35 mm | 0,047 kg | 0,0500 kg | 12,0×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0018 | 38×152 mm | 38 mm | 0,048 kg | 0,0500 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
| 100094-0019 | 40×152 mm | 40 mm | 0,053 kg | 0,0500 kg | 21,5×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | DB |
A csomag tartalma
- 1 × Lapos fafúró
24 hónapos fogyasztói kellékszavatosság
A fogyasztókat a kézbesítés napjától számítva legalább 24 hónapos, jogszabályon alapuló kellékszavatosság illeti meg. További önkéntes PERIPLUS termékgarancia csak akkor érvényes, ha azt ennél a terméknél kifejezetten feltüntetjük. A kötelező nemzeti fogyasztóvédelmi jogok teljes mértékben érvényben maradnak.
Vásároljon nagy tételben
Több méret / változat rendelési lehetőségeinek megjelenítése
| Változat | Mennyiség | Ár | Összesen |
|---|---|---|---|
6 mm
100094-0001
|
|
||
8 mm
100094-0020
|
|
||
10 mm
100094-0002
|
|
||
12 mm
100094-0003
|
|
||
13 mm
100094-0004
|
|
||
14 mm
100094-0005
|
|
||
16 mm
100094-0006
|
|
||
18 mm
100094-0007
|
|
||
20 mm
100094-0008
|
|
||
22 mm
100094-0009
|
|
||
24 mm
100094-0010
|
|
||
25 mm
100094-0011
|
|
||
26 mm
100094-0012
|
|
||
28 mm
100094-0013
|
|
||
30 mm
100094-0014
|
|
||
32 mm
100094-0015
|
|
||
34 mm
100094-0016
|
|
||
35 mm
100094-0017
|
|
||
38 mm
100094-0018
|
|
||
40 mm
100094-0019
|
|
Termék végösszeg