VÁLTOZATOK ÉS SPECIFIKÁCIÓK
| VOREL INDEX | HOSSZ | MAX. PÁLLÁSTÁV | KIVITEL | ANYAG | NYÉL | SKÁLA | SÚLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54065 | 150 mm | 19 mm | Fekete oxidált, polírozott pofák | #45 szénacél | Gumi | Igen | 0,183 kg |
| 54066 | 200 mm | 25 mm | Fekete oxidált, polírozott pofák | #45 szénacél | Gumi | Igen | 0,317 kg |
| 54067 | 250 mm | 29 mm | Fekete oxidált, polírozott pofák | #45 szénacél | Gumi | Igen | 0,528 kg |
| 54068 | 300 mm | 35 mm | Fekete oxidált, polírozott pofák | #45 szénacél | Gumi | Igen | 0,792 kg |
| 54080 | 375 mm | 47 mm | Fekete oxidált, polírozott pofák | #45 szénacél | Gumi | Igen | 1,333 kg |
| 54081 | 450 mm | 57 mm | Fekete oxidált, polírozott pofák | #45 szénacél | Gumi | Igen | 2,417 kg |
Mi változik a változatok között: hossz (erőkar és elérés), maximális pofanyílás (csavarméret-tartomány) és súly (nehezebb = robusztusabb érzet és erőkar).