YATO fúrófej, 1,0-13,0 mm
Nem sikerült betölteni az átvételi lehetőségeket
Kérdései vannak? Kérdezzen szakértőt!
A YATO HSS 6542 csigafúró készletek tiszta és kontrollált fúrást tesznek lehetővé acélban, öntöttvasban, színesfémekben és műanyagban. Az 1,0 mm-től 13,0 mm-ig terjedő átmérőkben elérhető fúrók megfelelnek azon ipari felhasználók és műhelyek igényeinek, amelyek megbízható, praktikus többdarabos kiszerelésű DIN 338 szabványú fúrókat keresnek.
Főbb jellemzők
- HSS 6542 acél: Acél, öntöttvas, színesfémek és műanyag fúrására tervezve
- DIN 338 geometria: Szabványos csigafúró kialakítás hengeres szárral a kompatibilis fúrótokmányokhoz
- Split-Point csúcs: A 130°-os csúcsszög segíti a kontrollált kezdést és a pontos fúrást
- Tartós felület: Oxidált és polírozott felület, egyes változatoknál fekete bevonattal és polírozott horonnyal
- Széles méretválaszték: 1,0 mm-től 13,0 mm-ig terjedő átmérőváltozatokban kapható
- Ipari csomagolási lehetőségek: A választott átmérőtől függően 3, 5 vagy 10 darabos kiszerelésben
Műszaki adatok
| Paraméter | Érték |
| Márka | YATO |
| Terméktípus | Csigafúró |
| Kategória | HSS csigafúrók és készletek |
| Anyag | HSS 6542 |
| Alkalmazás | Acél, öntöttvas, színesfémek, műanyag |
| Felületkezelés | Oxidált, polírozott |
| Szártípus | Henger alakú |
| DIN szabvány | DIN 338 |
| Fúró csúcsszöge | 130° |
| Split Point (önközpontosító) | Igen |
Változatok összehasonlítása
| Cikkszám | Spec / Méret | Átmérő | Fordulatszám | Teljes hossz | Munkahossz | Kiszerelés | Súly |
| 100385-0001 | Csigafúró 1.0 mm | 1.0 mm | 3800 min⁻¹ | 34 mm | 23 mm | 10 db | 0.0100 kg |
| 100385-0008 | Csigafúró 1.5 mm | 1.5 mm | 3800 min⁻¹ | 43 mm | 20 mm | 10 db | 0.0100 kg |
| 100385-0009 | Csigafúró 2.0 mm | 2.0 mm | 4000 min⁻¹ | 49 mm | 24 mm | 10 db | 0.0200 kg |
| 100385-0010 | Csigafúró 2.5 mm | 2.5 mm | 3200 min⁻¹ | 57 mm | 30 mm | 10 db | 0.0300 kg |
| 100385-0011 | Csigafúró 2.8 mm | 2.8 mm | 2800 min⁻¹ | 61 mm | 33 mm | 10 db | 0.0300 kg |
| 100385-0012 | Csigafúró 3.0 mm | 3.0 mm | 2600 min⁻¹ | 61 mm | 33 mm | 10 db | 0.0300 kg |
| 100385-0013 | Csigafúró 3.2 mm | 3.2 mm | 2500 min⁻¹ | 65 mm | 36 mm | 10 db | 0.0300 kg |
| 100385-0014 | Csigafúró 3.5 mm | 3.5 mm | 2300 min⁻¹ | 70 mm | 39 mm | 10 db | 0.0400 kg |
| 100385-0015 | Csigafúró 4.0 mm | 4.0 mm | 2000 min⁻¹ | 75 mm | 43 mm | 10 db | 0.0500 kg |
| 100385-0016 | Csigafúró 4.2 mm | 4.2 mm | 1900 min⁻¹ | 75 mm | 43 mm | 10 db | 0.0700 kg |
| 100385-0017 | Csigafúró 4.5 mm | 4.5 mm | 1800 min⁻¹ | 80 mm | 47 mm | 10 db | 0.0800 kg |
| 100385-0018 | Csigafúró 4.8 mm | 4.8 mm | 1600 min⁻¹ | 86 mm | 52 mm | 10 db | 0.0900 kg |
| 100385-0019 | Csigafúró 5.0 mm | 5.0 mm | 1600 min⁻¹ | 86 mm | 52 mm | 10 db | 0.1000 kg |
| 100385-0020 | Csigafúró 5.2 mm | 5.2 mm | 1500 min⁻¹ | 86 mm | 52 mm | 10 db | 0.1100 kg |
| 100385-0021 | Csigafúró 5.5 mm | 5.5 mm | 1500 min⁻¹ | 93 mm | 57 mm | 10 db | 0.1300 kg |
| 100385-0022 | Csigafúró 6.0 mm | 6.0 mm | 1300 min⁻¹ | 93 mm | 57 mm | 10 db | 0.1600 kg |
| 100385-0023 | Csigafúró 6.5 mm | 6.5 mm | 1200 min⁻¹ | 101 mm | 63 mm | 10 db | 0.1900 kg |
| 100385-0024 | Csigafúró 7.0 mm | 7.0 mm | 1100 min⁻¹ | 109 mm | 69 mm | 10 db | 0.2400 kg |
| 100385-0025 | Csigafúró 7.5 mm | 7.5 mm | 1100 min⁻¹ | 109 mm | 69 mm | 10 db | 0.2800 kg |
| 100385-0026 | Csigafúró 8.0 mm | 8.0 mm | 1000 min⁻¹ | 117 mm | 75 mm | 10 db | 0.3200 kg |
| 100385-0027 | Csigafúró 8.5 mm | 8.5 mm | 900 min⁻¹ | 117 mm | 75 mm | 5 db | 0.1800 kg |
| 100385-0028 | Csigafúró 9.0 mm | 9.0 mm | 900 min⁻¹ | 125 mm | 81 mm | 5 db | 0.2200 kg |
| 100385-0029 | Csigafúró 9.5 mm | 9.5 mm | 800 min⁻¹ | 125 mm | 81 mm | 5 db | 0.2300 kg |
| 100385-0002 | Csigafúró 10.0 mm | 10.0 mm | 800 min⁻¹ | 133 mm | 87 mm | 5 db | 0.2800 kg |
| 100385-0003 | Csigafúró 10.5 mm | 10.5 mm | 800 min⁻¹ | 133 mm | 87 mm | 3 db | 0.2300 kg |
| 100385-0004 | Csigafúró 11.0 mm | 11.0 mm | 700 min⁻¹ | 142 mm | 94 mm | 3 db | 0.2200 kg |
| 100385-0005 | Csigafúró 12.0 mm | 12.0 mm | 700 min⁻¹ | 151 mm | 101 mm | 3 db | 0.2600 kg |
| 100385-0006 | Csigafúró 12.5 mm | 12.5 mm | 600 min⁻¹ | 151 mm | 101 mm | 3 db | 0.3000 kg |
| 100385-0007 | Csigafúró 13.0 mm | 13.0 mm | 600 min⁻¹ | 151 mm | 101 mm | 3 db | 0.3100 kg |
A csomag tartalma
- 1 × Választott csigafúró csomag, a választott átmérőtől függően 3, 5 vagy 10 darabot tartalmaz
24 hónapos fogyasztói kellékszavatosság
A fogyasztókat a kézbesítés napjától számítva legalább 24 hónapos, jogszabályon alapuló kellékszavatosság illeti meg. További önkéntes PERIPLUS termékgarancia csak akkor érvényes, ha azt ennél a terméknél kifejezetten feltüntetjük. A kötelező nemzeti fogyasztóvédelmi jogok teljes mértékben érvényben maradnak.
Vásároljon nagy tételben
Több méret / változat rendelési lehetőségeinek megjelenítése
| Változat | Mennyiség | Ár | Összesen |
|---|---|---|---|
1,0 mm
100385-0001
|
|
||
1,5 mm
100385-0008
|
|
||
2,0 mm
100385-0009
|
|
||
2,5 mm
100385-0010
|
|
||
2,8 mm
100385-0011
|
|
||
3,0 mm
100385-0012
|
|
||
3,2 mm
100385-0013
|
|
||
3,5 mm
100385-0014
|
|
||
4,0 mm
100385-0015
|
|
||
4,2 mm
100385-0016
|
|
||
4,5 mm
100385-0017
|
|
||
4,8 mm
100385-0018
|
|
||
5,0 mm
100385-0019
|
|
||
5,2 mm
100385-0020
|
|
||
5,5 mm
100385-0021
|
|
||
6,0 mm
100385-0022
|
|
||
6,5 mm
100385-0023
|
|
||
7,0 mm
100385-0024
|
|
||
7,5 mm
100385-0025
|
|
||
8,0 mm
100385-0026
|
|
||
8,5 mm
100385-0027
|
|
||
9,0 mm
100385-0028
|
|
||
9,5 mm
100385-0029
|
|
||
10,0 mm
100385-0002
|
|
||
10,5 mm
100385-0003
|
|
||
11,0 mm
100385-0004
|
|
||
12,0 mm
100385-0005
|
|
||
12,5 mm
100385-0006
|
|
||
13,0 mm
100385-0007
|
|
Termék végösszeg