YATO Spiralbohrer, 1,0-13,0 mm
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
YATO HSS 6542 Spiralbohrer-Sets sind für sauberes, kontrolliertes Bohren in Stahl, Gusseisen, Buntmetallen und Kunststoff ausgelegt. Erhältlich in Durchmessern von 1,0 mm bis 13,0 mm, eignen sie sich für gewerbliche Anwender und Werkstätten, die zuverlässige DIN 338 Bohrer in praktischen Mehrstückpackungen benötigen.
Hauptmerkmale
- HSS 6542 Stahl: Entwickelt für das Bohren von Stahl, Gusseisen, Buntmetallen und Kunststoff
- DIN 338 Geometrie: Standard-Spiralbohrerdesign mit zylindrischem Schaft für kompatible Bohrfutter
- Split-Point Spitze: 130°-Spitzenwinkel für kontrolliertes Anbohren und präzise Bohrungen
- Langlebige Oberfläche: Oxidierte und geschliffene Oberfläche, bei ausgewählten Varianten mit schwarzem Finish und polierter Spannut
- Große Größenauswahl: Erhältlich in Durchmesser-Varianten von 1,0 mm bis 13,0 mm
- Gewerbliche Packungsoptionen: Variantenspezifische Packungen enthalten je nach gewähltem Durchmesser 3, 5 oder 10 Stück
Technische Daten
| Parameter | Wert |
| Marke | YATO |
| Produkttyp | Spiralbohrer |
| Kategorie | Spiralbohrer HSS und Sets |
| Material | HSS 6542 |
| Anwendung | Stahl, Gusseisen, Buntmetalle, Kunststoff |
| Oberflächenbeschaffenheit | Oxidiert, geschliffen |
| Aufnahmetyp | Zylindrisch |
| DIN-Norm | DIN 338 |
| Spitzenwinkel | 130° |
| Kreuzanschliff | Ja |
Variantenvergleich
| Artikelnummer | Spez. / Größe | Durchmesser | Drehzahl | Gesamtlänge | Arbeitslänge | Packungsmenge | Gewicht |
| 100385-0001 | Spiralbohrer 1,0 mm | 1,0 mm | 3800 min⁻¹ | 34 mm | 23 mm | 10 Stück | 0,0100 kg |
| 100385-0008 | Spiralbohrer 1,5 mm | 1,5 mm | 3800 min⁻¹ | 43 mm | 20 mm | 10 Stück | 0,0100 kg |
| 100385-0009 | Spiralbohrer 2,0 mm | 2,0 mm | 4000 min⁻¹ | 49 mm | 24 mm | 10 Stück | 0,0200 kg |
| 100385-0010 | Spiralbohrer 2,5 mm | 2,5 mm | 3200 min⁻¹ | 57 mm | 30 mm | 10 Stück | 0,0300 kg |
| 100385-0011 | Spiralbohrer 2,8 mm | 2,8 mm | 2800 min⁻¹ | 61 mm | 33 mm | 10 Stück | 0,0300 kg |
| 100385-0012 | Spiralbohrer 3,0 mm | 3,0 mm | 2600 min⁻¹ | 61 mm | 33 mm | 10 Stück | 0,0300 kg |
| 100385-0013 | Spiralbohrer 3,2 mm | 3,2 mm | 2500 min⁻¹ | 65 mm | 36 mm | 10 Stück | 0,0300 kg |
| 100385-0014 | Spiralbohrer 3,5 mm | 3,5 mm | 2300 min⁻¹ | 70 mm | 39 mm | 10 Stück | 0,0400 kg |
| 100385-0015 | Spiralbohrer 4,0 mm | 4,0 mm | 2000 min⁻¹ | 75 mm | 43 mm | 10 Stück | 0,0500 kg |
| 100385-0016 | Spiralbohrer 4,2 mm | 4,2 mm | 1900 min⁻¹ | 75 mm | 43 mm | 10 Stück | 0,0700 kg |
| 100385-0017 | Spiralbohrer 4,5 mm | 4,5 mm | 1800 min⁻¹ | 80 mm | 47 mm | 10 Stück | 0,0800 kg |
| 100385-0018 | Spiralbohrer 4,8 mm | 4,8 mm | 1600 min⁻¹ | 86 mm | 52 mm | 10 Stück | 0,0900 kg |
| 100385-0019 | Spiralbohrer 5,0 mm | 5,0 mm | 1600 min⁻¹ | 86 mm | 52 mm | 10 Stück | 0,1000 kg |
| 100385-0020 | Spiralbohrer 5,2 mm | 5,2 mm | 1500 min⁻¹ | 86 mm | 52 mm | 10 Stück | 0,1100 kg |
| 100385-0021 | Spiralbohrer 5,5 mm | 5,5 mm | 1500 min⁻¹ | 93 mm | 57 mm | 10 Stück | 0,1300 kg |
| 100385-0022 | Spiralbohrer 6,0 mm | 6,0 mm | 1300 min⁻¹ | 93 mm | 57 mm | 10 Stück | 0,1600 kg |
| 100385-0023 | Spiralbohrer 6,5 mm | 6,5 mm | 1200 min⁻¹ | 101 mm | 63 mm | 10 Stück | 0,1900 kg |
| 100385-0024 | Spiralbohrer 7,0 mm | 7,0 mm | 1100 min⁻¹ | 109 mm | 69 mm | 10 Stück | 0,2400 kg |
| 100385-0025 | Spiralbohrer 7,5 mm | 7,5 mm | 1100 min⁻¹ | 109 mm | 69 mm | 10 Stück | 0,2800 kg |
| 100385-0026 | Spiralbohrer 8,0 mm | 8,0 mm | 1000 min⁻¹ | 117 mm | 75 mm | 10 Stück | 0,3200 kg |
| 100385-0027 | Spiralbohrer 8,5 mm | 8,5 mm | 900 min⁻¹ | 117 mm | 75 mm | 5 Stück | 0,1800 kg |
| 100385-0028 | Spiralbohrer 9,0 mm | 9,0 mm | 900 min⁻¹ | 125 mm | 81 mm | 5 Stück | 0,2200 kg |
| 100385-0029 | Spiralbohrer 9,5 mm | 9,5 mm | 800 min⁻¹ | 125 mm | 81 mm | 5 Stück | 0,2300 kg |
| 100385-0002 | Spiralbohrer 10,0 mm | 10,0 mm | 800 min⁻¹ | 133 mm | 87 mm | 5 Stück | 0,2800 kg |
| 100385-0003 | Spiralbohrer 10,5 mm | 10,5 mm | 800 min⁻¹ | 133 mm | 87 mm | 3 Stück | 0,2300 kg |
| 100385-0004 | Spiralbohrer 11,0 mm | 11,0 mm | 700 min⁻¹ | 142 mm | 94 mm | 3 Stück | 0,2200 kg |
| 100385-0005 | Spiralbohrer 12,0 mm | 12,0 mm | 700 min⁻¹ | 151 mm | 101 mm | 3 Stück | 0,2600 kg |
| 100385-0006 | Spiralbohrer 12,5 mm | 12,5 mm | 600 min⁻¹ | 151 mm | 101 mm | 3 Stück | 0,3000 kg |
| 100385-0007 | Spiralbohrer 13,0 mm | 13,0 mm | 600 min⁻¹ | 151 mm | 101 mm | 3 Stück | 0,3100 kg |
Verpackungsinhalt
- 1 × Packung der ausgewählten Spiralbohrer-Variante, mit 3, 5 oder 10 Stück, abhängig vom gewählten Durchmesser
24 Monate gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Verbrauchern steht ab dem Lieferdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens 24 Monaten zu. Eine zusätzliche freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie gilt nur, wenn sie für dieses Produkt ausdrücklich angegeben ist. Zwingende nationale Verbraucherrechte bleiben uneingeschränkt bestehen.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
1,0 mm
100385-0001
|
|
||
1,5 mm
100385-0008
|
|
||
2,0 mm
100385-0009
|
|
||
2,5 mm
100385-0010
|
|
||
2,8 mm
100385-0011
|
|
||
3,0 mm
100385-0012
|
|
||
3,2 mm
100385-0013
|
|
||
3,5 mm
100385-0014
|
|
||
4,0 mm
100385-0015
|
|
||
4,2 mm
100385-0016
|
|
||
4,5 mm
100385-0017
|
|
||
4,8 mm
100385-0018
|
|
||
5,0 mm
100385-0019
|
|
||
5,2 mm
100385-0020
|
|
||
5,5 mm
100385-0021
|
|
||
6,0 mm
100385-0022
|
|
||
6,5 mm
100385-0023
|
|
||
7,0 mm
100385-0024
|
|
||
7,5 mm
100385-0025
|
|
||
8,0 mm
100385-0026
|
|
||
8,5 mm
100385-0027
|
|
||
9,0 mm
100385-0028
|
|
||
9,5 mm
100385-0029
|
|
||
10,0 mm
100385-0002
|
|
||
10,5 mm
100385-0003
|
|
||
11,0 mm
100385-0004
|
|
||
12,0 mm
100385-0005
|
|
||
12,5 mm
100385-0006
|
|
||
13,0 mm
100385-0007
|
|
Produktzwischensumme