YATO Diamantfliesenbohrer, 5-125 mm
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
YATO Diamant-Fliesenbohrer sind für das professionelle Trocken- oder Nassbohren in Steinzeug, Keramik, Porzellan und Verbundwerkstoffen konzipiert. Sie sind in Größen von 5 mm bis 125 mm erhältlich und bieten Anwendern im Handwerk verschiedene Optionen für Dübellöcher, Waschbeckenanschlüsse und Belüftungsrohrdurchführungen bei Verwendung von Schlagbohrmaschinen ohne Schlagfunktion.
Hauptmerkmale
- Anwendung: Entwickelt für das Trocken- oder Nassbohren in Steinzeug, Keramik, Porzellan und Verbundwerkstoffen.
- Durchmesserbereich: Erhältlich in 16 Varianten von 5 mm bis 125 mm für unterschiedliche Lochgrößen.
- Konstruktion: Körper aus #45-Kohlenstoffstahl mit vernickelter Oberfläche und galvanisch diamantbeschichteter Arbeitskante.
- Bohrunterstützung: Seitliche Öffnung zur Unterstützung der Kühlung und Abfuhr von Bohrmehl während des Bohrvorgangs.
- Werkzeugkompatibilität: Ausschließlich für den Einsatz mit Schlagbohrmaschinen ohne Schlagfunktion vorgesehen.
- Einsatzbereiche: Geeignet für Bohrungen wie Dübellöcher, Waschbeckenanschlüsse und Belüftungsrohrdurchführungen, je nach gewähltem Durchmesser.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
| Marke | YATO |
| Kategorie | Bohrer für Glas, Fliesen und Sets |
| Material | #45-Kohlenstoffstahl |
| Anwendung | Steinzeug, Keramik, Porzellan und Verbundwerkstoffe |
| Oberflächenfinish | Vernickelt |
| Finish des Arbeitsteils | Diamantbeschichtet, galvanisiert |
| Arbeitsweise | Trocken, nass |
| Schafttyp | Zylindrisch |
| Kompatibel mit | Schlagbohrmaschinen ohne Schlagfunktion |
| Bohrmodus | Nur ohne Schlag |
Variantenvergleich
| SKU-Code | Spez. / Größe | Durchmesser | Drehzahl | Produktgewicht | Abmessungen (L×B×H) | Maßeinheit |
| 100257-0001 | Diamant-Fliesenbohrer 5MM | 5 mm | 600 min⁻¹ | 0,005 kg | 12,0×6,5×2,0 cm | STK |
| 100257-0014 | Diamant-Fliesenbohrer 6MM | 6 mm | 600 min⁻¹ | 0,003 kg | 13,5×6,5×2,0 cm | STK |
| 100257-0016 | Diamant-Fliesenbohrer 8MM | 8 mm | 600 min⁻¹ | 0,008 kg | 13,5×6,0×2,0 cm | STK |
| 100257-0003 | Diamant-Fliesenbohrer 10MM | 10 mm | 600 min⁻¹ | 0,006 kg | 13,5×5,5×2,0 cm | STK |
| 100257-0005 | Diamant-Fliesenbohrer 12MM | 12 mm | 600 min⁻¹ | 0,018 kg | 13,5×5,5×2,0 cm | STK |
| 100257-0006 | Diamant-Fliesenbohrer 14MM | 14 mm | 600 min⁻¹ | 0,022 kg | 21,0×5,0×1,0 cm | STK |
| 100257-0007 | Diamant-Fliesenbohrer 16MM | 16 mm | 600 min⁻¹ | 0,034 kg | 14,5×8,0×4,0 cm | STK |
| 100257-0008 | Diamant-Fliesenbohrer 20MM | 20 mm | 500 min⁻¹ | 0,040 kg | 13,5×7,0×3,5 cm | STK |
| 100257-0009 | Diamant-Fliesenbohrer 25MM | 25 mm | 500 min⁻¹ | 0,070 kg | 13,5×7,5×3,5 cm | STK |
| 100257-0010 | Diamant-Fliesenbohrer 30MM | 30 mm | 500 min⁻¹ | 0,095 kg | 13,5×7,0×3,5 cm | STK |
| 100257-0011 | Diamant-Fliesenbohrer 40MM | 40 mm | 500 min⁻¹ | 0,094 kg | 15,0×9,5×5,0 cm | STK |
| 100257-0012 | Diamant-Fliesenbohrer 50MM | 50 mm | 400 min⁻¹ | 0,134 kg | 15,0×11,0×6,0 cm | STK |
| 100257-0013 | Diamant-Fliesenbohrer 68MM | 68 mm | 400 min⁻¹ | 0,217 kg | 14,5×11,5×7,0 cm | STK |
| 100257-0015 | Diamant-Fliesenbohrer 80MM | 80 mm | 400 min⁻¹ | 0,300 kg | 18,5×14,5×6,5 cm | STK |
| 100257-0002 | Diamant-Fliesenbohrer 105MM | 105 mm | 400 min⁻¹ | 0,415 kg | 16,0×15,0×12,0 cm | STK |
| 100257-0004 | Diamant-Fliesenbohrer 125MM | 125 mm | 400 min⁻¹ | 0,650 kg | 15,0×16,5×13,0 cm | STK |
Lieferumfang
- 1 × Diamant-Fliesenbohrer in der gewählten Durchmesservariante
24 Monate gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Verbrauchern steht ab dem Lieferdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens 24 Monaten zu. Eine zusätzliche freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie gilt nur, wenn sie für dieses Produkt ausdrücklich angegeben ist. Zwingende nationale Verbraucherrechte bleiben uneingeschränkt bestehen.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
5 mm
100257-0001
|
|
||
6 mm
100257-0014
|
|
||
8 mm
100257-0016
|
|
||
10 mm
100257-0003
|
|
||
12 mm
100257-0005
|
|
||
14 mm
100257-0006
|
|
||
16 mm
100257-0007
|
|
||
20 mm
100257-0008
|
|
||
25 mm
100257-0009
|
|
||
30 mm
100257-0010
|
|
||
40 mm
100257-0011
|
|
||
50 mm
100257-0012
|
|
||
68 mm
100257-0013
|
|
||
80 mm
100257-0015
|
|
||
105 mm
100257-0002
|
|
||
125 mm
100257-0004
|
|
Produktzwischensumme