YATO Spiralbohrer HSS-Co, 2.0-16.0 mm
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
Co-HSS-Kobalt-Spiralbohrer für das professionelle Bohren in Edelstahl, säurebeständigem Stahl, Gusseisen, Buntmetallen und Kunststoff. Sie sind nach DIN 338 mit Zylinderschaft, polierter Oberfläche und 135°-Kreuzanschliff gefertigt und in Größen von 2 mm bis 16 mm für den Einsatz in Werkstatt, Instandhaltung und Fertigung erhältlich.
Hauptmerkmale
- Material: HSS-E Co HS6-5-2-5 Kobalt-Schnellarbeitsstahl.
- Anwendung: Geeignet für Edelstahl, säurebeständigen Stahl, Gusseisen, Buntmetalle und Kunststoff.
- Standardausführung: DIN 338 Spiralbohrer mit Zylinderschaft.
- Bohrspitze: 135°-Kreuzanschliff für präzises Anbohren.
- Finish: Polierte Oberfläche.
- Temperaturbeständigkeit: Hochtemperaturbeständige Konstruktion.
- Variantenbereich: Erhältlich in Durchmessern von 2 mm bis 16 mm, als Einzelstücke oder in ausgewählten 2er-Sets.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
| Marke | YATO |
| Kategorie | HSS-E Co Metallbohrer und Sets |
| Produkttyp | Spiralbohrer |
| Material | HSS-E Co HS6-5-2-5 |
| Anwendung | Edelstahl, säurebeständiger Stahl, Gusseisen, Buntmetalle, Kunststoff |
| Oberflächenfinish | Poliert |
| Schafttyp | Zylindrisch |
| DIN | 338 |
| Norm | PN-EN ISO 4957:2002(U) |
| Spitzenwinkel | 135° |
| Kreuzanschliff | Ja |
| Zugfestigkeit | >900 N/mm² |
| Hochtemperaturbeständig | Ja |
Variantenvergleich
| SKU-Code | Spez / Größe | Durchmesser | Gesamtlänge | Arbeitslänge | Stück | Bohrergewicht | Abmessungen (L×B×H) |
| 100440-0001 | 2 mm - 2 Stk | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 | 0,01 kg | 28,5 × 9 × 3 cm |
| 100440-0007 | 2,5 mm - 2 Stk | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 | 0,01 kg | 18 × 5 × 1 cm |
| 100440-0010 | 3 mm - 2 Stk | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 | 0,01 kg | 18 × 5 × 1 cm |
| 100440-0008 | 3,2 mm | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 1 | 0,01 kg | 18 × 5 × 1,5 cm |
| 100440-0009 | 3,5 mm | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 1 | 0,01 kg | 8 × 5 × 0,5 cm |
| 100440-0014 | 4 mm | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 0,01 kg | 18 × 5 × 0,5 cm |
| 100440-0011 | 4,2 mm | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 0,01 kg | 1 × 5 × 18 cm |
| 100440-0012 | 4,5 mm | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 | 0,01 kg | 18 × 5 × 0,5 cm |
| 100440-0013 | 4,8 mm | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 0,01 kg | 18 × 5 × 1 cm |
| 100440-0017 | 5 mm | 5 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 0,02 kg | 18 × 5,5 × 1 cm |
| 100440-0015 | 5,2 mm | 5,2 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 0,02 kg | 18,5 × 5 × 1 cm |
| 100440-0016 | 5,5 mm | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 0,02 kg | 18 × 5 × 1 cm |
| 100440-0019 | 6 mm | 6 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 0,02 kg | 18,5 × 5,5 × 1 cm |
| 100440-0018 | 6,5 mm | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 | 0,02 kg | 18 × 5,5 × 0,5 cm |
| 100440-0021 | 7 mm | 7 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 0,03 kg | 20,5 × 5 × 1 cm |
| 100440-0020 | 7,5 mm | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 0,03 kg | 21 × 5 × 1 cm |
| 100440-0023 | 8 mm | 8 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 0,04 kg | 20,5 × 5 × 1 cm |
| 100440-0022 | 8,5 mm | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 0,04 kg | 21 × 5 × 1,5 cm |
| 100440-0024 | 9 mm | 9 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 0,04 kg | 20,5 × 5 × 1 cm |
| 100440-0002 | 10 mm | 10 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 0,06 kg | 21 × 5 × 2 cm |
| 100440-0003 | 11 mm | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 0,08 kg | 22,5 × 5 × 1,5 cm |
| 100440-0004 | 12 mm | 12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 0,10 kg | 22,5 × 5 × 2 cm |
| 100440-0005 | 14 mm | 14 mm | 160 mm | 108 mm | 1 | 0,13 kg | 22 × 5 × 2 cm |
| 100440-0006 | 16 mm | 16 mm | 178 mm | 120 mm | 1 | 0,19 kg | 28 × 5 × 2 cm |
Lieferumfang
- Jede gekaufte Variante enthält die ausgewählte Co-HSS-Spiralbohrergröße in der angegebenen Menge: entweder 1 Stück oder ein 2-teiliges Set, je nach Variante.
24 Monate gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Verbrauchern steht ab dem Lieferdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens 24 Monaten zu. Eine zusätzliche freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie gilt nur, wenn sie für dieses Produkt ausdrücklich angegeben ist. Zwingende nationale Verbraucherrechte bleiben uneingeschränkt bestehen.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
2 mm - 2 Stk.
100440-0001
|
|
||
2,5 mm - 2 Stk.
100440-0007
|
|
||
3 mm - 2 Stk.
100440-0010
|
|
||
3,2 mm
100440-0008
|
|
||
3,5 mm
100440-0009
|
|
||
4 mm
100440-0014
|
|
||
4,2 mm
100440-0011
|
|
||
4,5 mm
100440-0012
|
|
||
4,8 mm
100440-0013
|
|
||
5 mm
100440-0017
|
|
||
5,2 mm
100440-0015
|
|
||
5,5 mm
100440-0016
|
|
||
6 mm
100440-0019
|
|
||
6,5 mm
100440-0018
|
|
||
7 mm
100440-0021
|
|
||
7,5 mm
100440-0020
|
|
||
8 mm
100440-0023
|
|
||
8,5 mm
100440-0022
|
|
||
9 mm
100440-0024
|
|
||
10 mm
100440-0002
|
|
||
11 mm
100440-0003
|
|
||
12 mm
100440-0004
|
|
||
14 mm
100440-0005
|
|
||
16 mm
100440-0006
|
|
Produktzwischensumme