YATO Flachfräsbohrer 6-40mm L152mm
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
YATO Flachfräsbohrer sind HCS-Bohrzubehörteile für den professionellen Einsatz und den Werkstattgebrauch in Holz. Die Produktreihe bietet Optionen mit Durchmessern von 6–40 mm bei einer Länge von 152 mm und unterstützt Anwender bei der Auswahl der richtigen Größe für saubere, effiziente Bohrungen in Holz.
Hauptmerkmale
- Anwendung in Holz: Flachbohrer für Bohrungen in Holz konzipiert.
- HCS-Konstruktion: Hergestellt aus HCS-Material für allgemeine Bohrarbeiten in Holz.
- Sechskantaufnahme: Der Sechskantschaft sorgt für einen sicheren Halt in kompatiblen Bohrfuttern.
- Variantenreiche Auswahl: Erhältlich in Durchmessern von 6 mm bis 40 mm bei einer Gesamtlänge von 152 mm.
- Professionelle Auswahl: Verschiedene SKU-Optionen ermöglichen Käufern die Auswahl des benötigten Bohrdurchmessers für Werkstatt-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten.
Technische Daten
| Parameter | Wert |
| Marke | YATO |
| Kategorie | Flachfräsbohrer und -sets |
| Material | HCS |
| Anwendung | Holz |
| Aufnahmetyp | Sechskant |
| Gesamtlänge | 152 mm |
Variantenvergleich
| SKU-Code | Spez. / Größe | Durchmesser | Spezifikationsgewicht | Angezeigtes Gewicht | Abmessungen (L×B×H) | Aufnahmegröße | Mengeneinheit |
| 100094-0001 | 6×152 mm | 6 mm | 0,021 kg | 0,0200 kg | 22,0×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0020 | 8×152 mm | 8 mm | 0,026 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0002 | 10×152 mm | 10 mm | 0,028 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0003 | 12×152 mm | 12 mm | 0,03 kg | 0,0300 kg | 24,5×6,5×0,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0004 | 13×152 mm | 13 mm | 0,031 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0005 | 14×152 mm | 14 mm | 0,033 kg | 0,0300 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0006 | 16×152 mm | 16 mm | 0,034 kg | 0,0300 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0007 | 18×152 mm | 18 mm | 0,035 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0008 | 20×152 mm | 20 mm | 0,036 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0009 | 22×152 mm | 22 mm | 0,036 kg | 0,0400 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0010 | 24×152 mm | 24 mm | 0,062 kg | 0,0600 kg | 10,0×10,0×10,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0011 | 25×152 mm | 25 mm | 0,039 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0012 | 26×152 mm | 26 mm | 0,038 kg | 0,0400 kg | 22,0×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0013 | 28×152 mm | 28 mm | 0,045 kg | 0,0500 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0014 | 30×152 mm | 30 mm | 0,041 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0015 | 32×152 mm | 32 mm | 0,043 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0016 | 34×152 mm | 34 mm | 0,043 kg | 0,0400 kg | 21,5×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0017 | 35×152 mm | 35 mm | 0,047 kg | 0,0500 kg | 12,0×6,5×1,0 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0018 | 38×152 mm | 38 mm | 0,048 kg | 0,0500 kg | 22,0×7,0×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
| 100094-0019 | 40×152 mm | 40 mm | 0,053 kg | 0,0500 kg | 21,5×6,5×1,5 cm | 1/4" (6,3 mm) | STK |
Lieferumfang
- 1 × Flachfräsbohrer
24 Monate gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Verbrauchern steht ab dem Lieferdatum eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens 24 Monaten zu. Eine zusätzliche freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie gilt nur, wenn sie für dieses Produkt ausdrücklich angegeben ist. Zwingende nationale Verbraucherrechte bleiben uneingeschränkt bestehen.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
6 mm
100094-0001
|
|
||
8 mm
100094-0020
|
|
||
10 mm
100094-0002
|
|
||
12 mm
100094-0003
|
|
||
13 mm
100094-0004
|
|
||
14 mm
100094-0005
|
|
||
16 mm
100094-0006
|
|
||
18 mm
100094-0007
|
|
||
20 mm
100094-0008
|
|
||
22 mm
100094-0009
|
|
||
24 mm
100094-0010
|
|
||
25 mm
100094-0011
|
|
||
26 mm
100094-0012
|
|
||
28 mm
100094-0013
|
|
||
30 mm
100094-0014
|
|
||
32 mm
100094-0015
|
|
||
34 mm
100094-0016
|
|
||
35 mm
100094-0017
|
|
||
38 mm
100094-0018
|
|
||
40 mm
100094-0019
|
|
Produktzwischensumme