VARIANTS & SPECIFICATIONS
| VOREL INDEX | LENGTH | MAX JAW OPENING | FINISH | MATERIAL | HANDLE | SCALE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54065 | 150 mm | 19 mm | Black oxidized, polished jaws | #45 carbon steel | Rubber | Yes | 0.183 kg |
| 54066 | 200 mm | 25 mm | Black oxidized, polished jaws | #45 carbon steel | Rubber | Yes | 0.317 kg |
| 54067 | 250 mm | 29 mm | Black oxidized, polished jaws | #45 carbon steel | Rubber | Yes | 0.528 kg |
| 54068 | 300 mm | 35 mm | Black oxidized, polished jaws | #45 carbon steel | Rubber | Yes | 0.792 kg |
| 54080 | 375 mm | 47 mm | Black oxidized, polished jaws | #45 carbon steel | Rubber | Yes | 1.333 kg |
| 54081 | 450 mm | 57 mm | Black oxidized, polished jaws | #45 carbon steel | Rubber | Yes | 2.417 kg |
What changes between variants: length (leverage & reach), maximum jaw opening (fastener size range), and weight (heavier = more robust feel and leverage).