Portwest Sicherheits-Halbstiefel, Composite-Zehenkappe, Nubukleder, S3S HRO SR FO SC LG – FD04
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
Dieser Portwest Sicherheits-Halbstiefel wurde für Arbeitsumgebungen entwickelt, die S3S-Schutz, Rutschfestigkeit und hitzebeständige Laufsohlen erfordern. Er eignet sich für Industrie- und Handwerksanwender, die einen Zehenschutz aus Verbundmaterial, eine durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial, ein wasserabweisendes Lederobermaterial und einen einfachen Einstieg durch einen innenliegenden Reißverschluss benötigen.
Hauptmerkmale
- Sicherheitsschutz: Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial und durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial für den Fußschutz am Arbeitsplatz.
- Obermaterial: Nubuklederobermaterial mit Vollnarbenleder für langlebigen Schutz.
- Wasserbeständigkeit: Wasserabweisendes Obermaterial hilft, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Leistung der Laufsohle: Hitzebeständige Laufsohle bis 300 ºC, mit Rutschfestigkeit, Leiterhalt und Beständigkeit gegen Kraftstofföl.
- Komfortmerkmale: Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, gepolsterter Kragen, weite Passform und Stiefelhöhe für Knöchelunterstützung.
- Benutzerfreundlichkeit: Robuster innenliegender Reißverschluss, Schnellverschluss-Reißverschluss und Zugschlaufe an der Ferse für leichteren Zugang und Passform.
- Sichtbarkeit und Langlebigkeit: Reflektierende Besätze für erhöhte Sichtbarkeit und schützende Überkappe für zusätzliche Strapazierfähigkeit im Frontbereich.
- Metalldetektor-freundlich: Nicht-magnetische Konstruktion, nickel- und eisenfrei.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
| Marke | Portwest |
| Kategorie | Sicherheitsschuhe |
| Produkttyp | Sicherheits-Halbstiefel |
| Obermaterial | Nubukleder; Vollnarbenleder |
| Zehenschutz | Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial |
| Zwischensohlenschutz | Durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial |
| Laufsohle | Sohlenkonstruktion mit doppelter Dichte; rutschfest; kraftstoff- und ölbeständig; hitzebeständig bis 300 ºC |
| Sicherheitseigenschaften | Antistatisches Schuhwerk; schützende Überkappe; Leiterhalt |
| Einstieg | Robuster innenliegender Reißverschluss; Schnellverschluss-Reißverschluss; Zugschlaufe an der Ferse |
| Komfort | Gepolstertes Komfortfußbett; gepolsterter Kragen; weite Passform |
| Sichtbarkeit | Reflektierende Besätze |
| Metalldetektor-freundlich | Nicht-magnetisch; nickel- und eisenfrei |
| Zertifizierung | CE-zertifiziert |
| Prüfinstitut | Intertek Italia S.p.A. |
| Zertifikatsnummer | ITASLNB24005805 |
| Normen | EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S (HRO SR FO SC LG); AS 2210.3:2019 S3 |
Variantenvergleich
| Artikelnummer | Spez. / Größe | Gewicht | Maße (L×B×H) |
| 100819-0001 | Schwarz / 36 | 1,81 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0002 | Schwarz / 37 | 1,81 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0003 | Schwarz / 38 | 1,81 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0004 | Schwarz / 39 | 1,81 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0005 | Schwarz / 40 | 1,81 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0006 | Schwarz / 41 | 1,81 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0007 | Schwarz / 42 | 1,81 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0008 | Schwarz / 43 | 1,81 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0009 | Schwarz / 44 | 1,81 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0010 | Schwarz / 45 | 1,81 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0011 | Schwarz / 46 | 1,81 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0012 | Schwarz / 47 | 1,81 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0013 | Schwarz / 48 | 2,33 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0014 | Schwarz / 49 | 2,35 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0015 | Schwarz / 50 | 2,49 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0016 | Stein / 36 | 1,38 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0017 | Stein / 37 | 1,42 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0018 | Stein / 38 | 1,50 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0019 | Stein / 39 | 1,53 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0020 | Stein / 40 | 1,63 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0021 | Stein / 41 | 1,67 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0022 | Stein / 42 | 1,72 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0023 | Stein / 43 | 1,83 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0024 | Stein / 44 | 1,91 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0025 | Stein / 45 | 1,99 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0026 | Stein / 46 | 2,03 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0027 | Stein / 47 | 2,07 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0028 | Stein / 48 | 2,21 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0029 | Stein / 49 | 2,26 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0030 | Stein / 50 | 2,25 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0031 | Weizen / 36 | 1,40 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0032 | Weizen / 37 | 1,41 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0033 | Weizen / 38 | 1,50 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0034 | Weizen / 39 | 1,58 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0035 | Weizen / 40 | 1,61 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0036 | Weizen / 41 | 1,61 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0037 | Weizen / 42 | 1,67 kg | 50 × 28 × 34 cm |
| 100819-0038 | Weizen / 43 | 1,79 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0039 | Weizen / 44 | 1,90 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0040 | Weizen / 45 | 2,05 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0041 | Weizen / 46 | 1,98 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0042 | Weizen / 47 | 2,05 kg | 54 × 32 × 38 cm |
| 100819-0043 | Weizen / 48 | 2,25 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0044 | Weizen / 49 | 2,22 kg | 58 × 35 × 40 cm |
| 100819-0045 | Weizen / 50 | 2,37 kg | 58 × 35 × 40 cm |
Paketinhalt
- 1 Paar Sicherheits-Halbstiefel, gewählte Variante
24 Monate Produktgarantie
Beim Kauf dieses Produkts durch Verbraucher gilt ab dem Lieferdatum eine freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie von 24 Monaten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den zwingenden gesetzlichen Verbraucherrechten und schränkt diese nicht ein.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
Schwarz / 36
100819-0001
|
|
||
Schwarz / 37
100819-0002
|
|
||
Schwarz / 38
100819-0003
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 39
100819-0004
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 40
100819-0005
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 41
100819-0006
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 42
100819-0007
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 43
100819-0008
|
|
||
Schwarz / 44
100819-0009
|
|
||
Schwarz / 45
100819-0010
|
|
||
Schwarz / 46
100819-0011
|
|
||
Schwarz / 47
100819-0012
|
|
||
Schwarz / 48
100819-0013
|
|
||
Schwarz / 49
100819-0014
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 50
100819-0015
|
Nicht auf Lager
|
||
Steinfarben / 36
100819-0016
|
|
||
Steinfarben / 37
100819-0017
|
|
||
Steinfarben / 38
100819-0018
|
|
||
Steinfarben / 39
100819-0019
|
|
||
Steinfarben / 40
100819-0020
|
|
||
Steinfarben / 41
100819-0021
|
|
||
Steinfarben / 42
100819-0022
|
|
||
Steinfarben / 43
100819-0023
|
|
||
Steinfarben / 44
100819-0024
|
|
||
Steinfarben / 45
100819-0025
|
Nicht auf Lager
|
||
Steinfarben / 46
100819-0026
|
|
||
Steinfarben / 47
100819-0027
|
|
||
Steinfarben / 48
100819-0028
|
|
||
Steinfarben / 49
100819-0029
|
|
||
Steinfarben / 50
100819-0030
|
|
||
Hellbraun / 36
100819-0031
|
|
||
Hellbraun / 37
100819-0032
|
|
||
Hellbraun / 38
100819-0033
|
|
||
Hellbraun / 39
100819-0034
|
|
||
Hellbraun / 40
100819-0035
|
|
||
Hellbraun / 41
100819-0036
|
|
||
Hellbraun / 42
100819-0037
|
Nicht auf Lager
|
||
Hellbraun / 43
100819-0038
|
Nicht auf Lager
|
||
Hellbraun / 44
100819-0039
|
|
||
Hellbraun / 45
100819-0040
|
Nicht auf Lager
|
||
Hellbraun / 46
100819-0041
|
|
||
Hellbraun / 47
100819-0042
|
|
||
Hellbraun / 48
100819-0043
|
|
||
Hellbraun / 49
100819-0044
|
|
||
Hellbraun / 50
100819-0045
|
|
Produktzwischensumme