Portwest Sicherheitsknöchelschuh Vollnarbiges Nubuk S3 HRO SR FO SC mit Drehverschluss – FC39
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
Dieser Portwest Sicherheitsknöchelstiefel wurde für Industrie- und Handwerksanwender entwickelt, die einen zertifizierten S3-Schutz benötigen. Er kombiniert ein Obermaterial aus genarbtem Nubukleder, ein Drahtverschluss-System, eine Stahlzehenschutzkappe, eine Stahlzwischensohle und eine HRO-Laufsohle für sicheren Halt am Arbeitsplatz.
Hauptmerkmale
- Sicherer Verschluss: Schnellverschluss-Drehsystem mit Drahtkabel für einen insgesamt sicheren Sitz.
- Schutzkonstruktion: Obermaterial aus genarbtem Nubukleder mit schützender Stahlzehenkappe, durchtrittsicherer Stahlzwischensohle und schützender Überkappe.
- Komfort-Design: Gepolsterter Kragen, abgewinkelte Oberkante für verbesserte Passform und Flexibilität im Beinbereich sowie ein gepolstertes Komfort-Fußbett zur Reduzierung von Fußermüdung.
- Leistungsstarke Laufsohle: Kombination aus PU- und Gummi-Zwischensohle und Laufsohle mit HRO-Hitzebeständigkeit bis 300 ºC, Ölbeständigkeit, Wasserbeständigkeit, Rutschfestigkeit und energieabsorbierendem Fersenbereich.
- Schmutz- und Wasserbeständigkeit: Die Balgzungenkonstruktion verhindert das Eindringen von Wasser und hält Schmutz sowie Ablagerungen fern.
- Zertifiziertes Sicherheitsschuhwerk: CE-zertifiziert nach EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO SR FO SC.
- Metalldetektor-freundlich: Nicht-magnetische, nickelfreie und eisenfreie Konstruktion.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
| Marke | Portwest |
| Kategorie | Sicherheitsschuhwerk |
| Produkttyp | Sicherheitsknöchelstiefel |
| Obermaterial | Genarbtes Nubukleder |
| Verschlusssystem | Schnellverschluss-Drehsystem mit Drahtkabel |
| Zehenschutz | Schützende Stahlzehenkappe |
| Zwischensohlenschutz | Durchtrittsichere Stahlzwischensohle |
| Zwischen- und Laufsohle | Kombination aus robuster PU/Gummi-Zwischensohle und HRO-Laufsohle |
| Hitzebeständigkeit | Hitzebeständige Laufsohle bis 300 ºC |
| Beständigkeitseigenschaften | Öl- und wasserbeständig |
| Sicherheitsmerkmale | Antistatisches Schuhwerk; energieabsorbierender Fersenbereich; schützende Überkappe |
| Komfortmerkmale | Gepolsterter Kragen; gepolstertes Komfort-Fußbett; abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Flexibilität |
| Zungenkonstruktion | Balgzungenkonstruktion für besseren Schutz gegen Wassereintritt und zum Abhalten von Schmutz und Ablagerungen |
| Fersenkonstruktion | Doppelt genähte Fersenkappe |
| Metalldetektor-freundlich | Nicht-magnetisch, nickelfrei und eisenfrei |
| Zertifizierung | CE-zertifiziert |
| Prüfinstitut | TUV SUD Danmark |
| Zertifikatsnummer | DK-PPE001568 i01 |
| Norm | EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 (HRO SR FO SC) |
Variantenvergleich
| Artikelnummer | Spez. / Größe | Gewicht | Abmessungen (L×B×H) |
| 100815-0001 | Schwarz / 36 | 1,32 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0014 | Weizen / 36 | 1,32 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0002 | Schwarz / 37 | 1,36 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0015 | Weizen / 37 | 1,36 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0003 | Schwarz / 38 | 1,40 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0016 | Weizen / 38 | 1,40 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0004 | Schwarz / 39 | 1,42 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0017 | Weizen / 39 | 1,43 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0005 | Schwarz / 40 | 1,50 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0018 | Weizen / 40 | 1,48 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0006 | Schwarz / 41 | 1,57 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0019 | Weizen / 41 | 1,61 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0007 | Schwarz / 42 | 1,64 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0020 | Weizen / 42 | 1,62 kg | 52 × 36 × 34 cm |
| 100815-0008 | Schwarz / 43 | 1,65 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0021 | Weizen / 43 | 1,66 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0009 | Schwarz / 44 | 1,70 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0022 | Weizen / 44 | 1,72 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0010 | Schwarz / 45 | 1,77 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0023 | Weizen / 45 | 1,78 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0011 | Schwarz / 46 | 1,84 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0024 | Weizen / 46 | 1,83 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0012 | Schwarz / 47 | 1,90 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0025 | Weizen / 47 | 1,89 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0013 | Schwarz / 48 | 1,93 kg | 56 × 39 × 36 cm |
| 100815-0026 | Weizen / 48 | 1,93 kg | 56 × 39 × 36 cm |
Lieferumfang
- 1 Paar Sicherheitsknöchelstiefel
24 Monate Produktgarantie
Beim Kauf dieses Produkts durch Verbraucher gilt ab dem Lieferdatum eine freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie von 24 Monaten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den zwingenden gesetzlichen Verbraucherrechten und schränkt diese nicht ein.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
Schwarz / 36
100815-0001
|
|
||
Schwarz / 37
100815-0002
|
|
||
Schwarz / 38
100815-0003
|
|
||
Schwarz / 39
100815-0004
|
|
||
Schwarz / 40
100815-0005
|
|
||
Schwarz / 41
100815-0006
|
|
||
Schwarz / 42
100815-0007
|
|
||
Schwarz / 43
100815-0008
|
|
||
Schwarz / 44
100815-0009
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 45
100815-0010
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 46
100815-0011
|
|
||
Schwarz / 47
100815-0012
|
|
||
Schwarz / 48
100815-0013
|
|
||
WEIZEN / 36
100815-0014
|
|
||
WEIZEN / 37
100815-0015
|
|
||
WEIZEN / 38
100815-0016
|
|
||
WEIZEN / 39
100815-0017
|
|
||
WEIZEN / 40
100815-0018
|
|
||
WEIZEN / 41
100815-0019
|
|
||
WEIZEN / 42
100815-0020
|
|
||
WEIZEN / 43
100815-0021
|
|
||
WEIZEN / 44
100815-0022
|
|
||
WEIZEN / 45
100815-0023
|
|
||
WEIZEN / 46
100815-0024
|
|
||
WEIZEN / 47
100815-0025
|
|
||
WEIZEN / 48
100815-0026
|
|
Produktzwischensumme