Portwest Sicherheitsstiefelette S1PL SR FO, Textil & Wildleder, Verbundkappe & Zwischensohle, Zehenschutz – FC20
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
Dieser Portwest Sicherheits-Knöchelstiefel wurde für den Fußschutz am Arbeitsplatz bei Sicherheitsanwendungen entwickelt. Er kombiniert eine Zehenschutzkappe aus Verbundstoff, eine durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundstoff, eine TPU-Überkappe und gepolsterte Komfortmerkmale für den praktischen täglichen Gebrauch.
Hauptmerkmale
- Metallfreier Schutz: Die Zehenschutzkappe aus Verbundstoff und die durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundstoff schützen den Fuß ohne Metallkomponenten.
- Strapazierfähiges Obermaterial: Die Konstruktion aus Textil und Rindsveloursleder sorgt für ein hochwertiges Finish.
- Zehenschutz: Die schützende TPU-Überkappe und der abriebfeste Zehenschutz erhöhen die Langlebigkeit in stark beanspruchten Bereichen.
- Komfort am Arbeitsplatz: Der gepolsterte Schaftrand und das komfortable Fußbett helfen, Fußermüdung zu reduzieren und den Knöchel zu stützen.
- Zertifizierte Laufsohlenleistung: Rutschhemmende Laufsohle mit Kraftstoff- und Ölbeständigkeit, antistatischen Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich und Sohleneinheit mit doppelter Dichte.
- Metalldetektor-freundlich: Nicht-magnetisches, nickelfreies und eisenfreies Design.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
| Marke | Portwest |
| Produkttyp | Sicherheits-Knöchelstiefel |
| Kategorie | Sicherheitsschuhe |
| Sicherheitsklasse | S1PL SR FO |
| Obermaterial | Textil und Rindsveloursleder |
| Zehenschutzkappe | Zehenschutzkappe aus Verbundstoff |
| Zwischensohle | Durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundstoff |
| Metallgehalt | 100 % metallfrei |
| Zehenschutz | Abriebfester Zehenschutz mit schützender TPU-Überkappe |
| Schaftrand | Gepolsterter Schaftrand für zusätzlichen Komfort und Knöchelunterstützung |
| Fußbett | Gepolstertes Komfortfußbett zur Reduzierung von Fußermüdung |
| Laufsohle | Rutschhemmende, kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle |
| Sohleneinheit | Sohleneinheit mit doppelter Dichte |
| Zusätzliche Eigenschaften | Antistatisches Schuhwerk; Energieaufnahme im Fersenbereich |
| Metalldetektor-freundlich | Nicht-magnetisch, nickelfrei und eisenfrei |
| Zertifizierung | CE-zertifiziert |
| Norm | EN ISO 20345:2022 S1PL (SR FO) |
| Prüfinstitut | TUV SUD Danmark |
| Zertifikatsnummer | DK-PPE000603 i01 |
Variantenvergleich
| SKU-Code | Spez. / Größe | Gewicht | Abmessungen (L×B×H) |
| 100817-0001 | Schwarz / 36 | 1,06 kg | 48 × 38 × 33 cm |
| 100817-0002 | Schwarz / 37 | 1,14 kg | 48 × 38 × 33 cm |
| 100817-0003 | Schwarz / 38 | 1,18 kg | 48 × 38 × 33 cm |
| 100817-0004 | Schwarz / 39 | 1,21 kg | 48 × 38 × 33 cm |
| 100817-0005 | Schwarz / 40 | 1,25 kg | 48 × 38 × 33 cm |
| 100817-0006 | Schwarz / 41 | 1,29 kg | 48 × 38 × 33 cm |
| 100817-0007 | Schwarz / 42 | 1,36 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0008 | Schwarz / 43 | 1,40 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0009 | Schwarz / 44 | 1,43 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0010 | Schwarz / 45 | 1,40 kg | 52 × 38 × 36 cm |
| 100817-0011 | Schwarz / 46 | 1,58 kg | 52 × 38 × 36 cm |
| 100817-0012 | Schwarz / 47 | 1,58 kg | 52 × 38 × 36 cm |
| 100817-0013 | Schwarz / 48 | 1,63 kg | 52 × 38 × 36 cm |
| 100817-0014 | Metallgrau / 36 | 0,99 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0015 | Metallgrau / 37 | 1,05 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0016 | Metallgrau / 38 | 1,10 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0017 | Metallgrau / 39 | 1,14 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0018 | Metallgrau / 40 | 1,15 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0019 | Metallgrau / 41 | 1,17 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0020 | Metallgrau / 42 | 1,23 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0021 | Metallgrau / 43 | 1,25 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0022 | Metallgrau / 44 | 1,33 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0023 | Metallgrau / 45 | 1,37 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0024 | Metallgrau / 46 | 1,41 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0025 | Metallgrau / 47 | 1,45 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0026 | Metallgrau / 48 | 1,50 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0027 | Weizen / 36 | 1,12 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0028 | Weizen / 37 | 1,12 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0029 | Weizen / 38 | 1,20 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0030 | Weizen / 39 | 1,24 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0031 | Weizen / 40 | 1,25 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0032 | Weizen / 41 | 1,27 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0033 | Weizen / 42 | 1,38 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0034 | Weizen / 43 | 1,38 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0035 | Weizen / 44 | 1,40 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0036 | Weizen / 45 | 1,44 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0037 | Weizen / 46 | 1,48 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0038 | Weizen / 47 | 1,51 kg | 50 × 38 × 34 cm |
| 100817-0039 | Weizen / 48 | 1,55 kg | 50 × 38 × 34 cm |
Paketinhalt
- 1 × Paar Sicherheits-Knöchelstiefel
24 Monate Produktgarantie
Beim Kauf dieses Produkts durch Verbraucher gilt ab dem Lieferdatum eine freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie von 24 Monaten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den zwingenden gesetzlichen Verbraucherrechten und schränkt diese nicht ein.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
Schwarz / 36
100817-0001
|
|
||
Schwarz / 37
100817-0002
|
|
||
Schwarz / 38
100817-0003
|
|
||
Schwarz / 39
100817-0004
|
|
||
Schwarz / 40
100817-0005
|
|
||
Schwarz / 41
100817-0006
|
|
||
Schwarz / 42
100817-0007
|
|
||
Schwarz / 43
100817-0008
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 44
100817-0009
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 45
100817-0010
|
|
||
Schwarz / 46
100817-0011
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 47
100817-0012
|
|
||
Schwarz / 48
100817-0013
|
|
||
Grau / 36
100817-0014
|
|
||
Grau / 37
100817-0015
|
|
||
Grau / 38
100817-0016
|
|
||
Grau / 39
100817-0017
|
|
||
Grau / 40
100817-0018
|
|
||
Grau / 41
100817-0019
|
Nicht auf Lager
|
||
Grau / 42
100817-0020
|
|
||
Grau / 43
100817-0021
|
|
||
Grau / 44
100817-0022
|
|
||
Grau / 45
100817-0023
|
|
||
Grau / 46
100817-0024
|
|
||
Grau / 47
100817-0025
|
|
||
Grau / 48
100817-0026
|
|
||
WEIZEN / 36
100817-0027
|
|
||
WEIZEN / 37
100817-0028
|
|
||
WEIZEN / 38
100817-0029
|
|
||
WEIZEN / 39
100817-0030
|
|
||
WEIZEN / 40
100817-0031
|
|
||
WEIZEN / 41
100817-0032
|
|
||
WEIZEN / 42
100817-0033
|
|
||
WEIZEN / 43
100817-0034
|
|
||
WEIZEN / 44
100817-0035
|
|
||
WEIZEN / 45
100817-0036
|
|
||
WEIZEN / 46
100817-0037
|
|
||
WEIZEN / 47
100817-0038
|
|
||
WEIZEN / 48
100817-0039
|
|
Produktzwischensumme