Portwest Mikrofaser-Schnürsicherheitsschuh S2 FO SR mit gepolstertem Kragen und selbstreinigender Laufsohle – FW80
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Sie haben Fragen? Fragen Sie einen Experten!
Dieser geschnürte Portwest-Mikrofaser-Sicherheitsschuh wurde für professionelle Anwender entwickelt, die einen Fußschutz am Arbeitsplatz gemäß S2 FO SR benötigen. Er kombiniert eine schützende Stahlzehenkappe, einen gepolsterten Schaftrand, ein abwischbares, wasserabweisendes Obermaterial und eine selbstreinigende Laufsohle für den praktischen täglichen Einsatz in Sicherheitsumgebungen.
Hauptmerkmale
- Sicherheitsschutz: Schützende Stahlzehenkappe mit EN ISO 20345:2022 S2-Zertifizierung für die Anforderungen an Sicherheitsschuhe am Arbeitsplatz.
- Komfortables Design: Klassischer geschnürter Sicherheitsschuh mit gepolstertem Schaftrand für zusätzlichen ganztägigen Komfort.
- Praktisches Obermaterial: Abwischbares Mikrofaser-Obermaterial mit Wasserabweisung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Sohlenleistung: Selbstreinigende, rutschfeste, kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle mit Monodichte-Sohlenkonstruktion.
- Eignung für den Arbeitsplatz: Antistatischer Schuh mit energieabsorbierendem Fersenbereich und Unisex-Größen.
- Geeignet für Metalldetektoren: Nichtmagnetisches Design, das nickel- und eisenfrei ist.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
| Marke | Portwest |
| Produkttyp | Geschnürter Mikrofaser-Sicherheitsschuh |
| Kategorie | Sicherheitsschuhe |
| Sicherheitsklasse | S2 FO SR |
| Norm | EN ISO 20345:2022 S2 |
| Zertifizierung | CE-zertifiziert |
| Prüfinstitut | TUV SUD Danmark |
| Zertifikatsnummer | DK-PPE000332 i01 |
| Obermaterial | Mikrofaser, abwischbar, wasserabweisend |
| Zehenschutz | Schützende Stahlzehenkappe |
| Schaftrand | Gepolsterter Schaftrand |
| Verschluss | Geschnürt |
| Laufsohle | Selbstreinigend, rutschfest, kraftstoff- und ölbeständig |
| Sohlenkonstruktion | Monodichte-Sohlenkonstruktion |
| Elektrische Eigenschaft | Antistatischer Schuh |
| Fersenbereich | Energieabsorbierender Fersenbereich |
| Geeignet für Metalldetektoren | Nichtmagnetisch; nickel- und eisenfrei |
| Größen | Unisex-Größen |
| Normen | EN ISO 20345:2022 S2 |
Variantenvergleich
| Artikelnummer | Spez. / Größe | Gewicht | Abmessungen (L×B×H) |
| 100893-0001 | Schwarz / 34 | 0,77 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0002 | Schwarz / 35 | 0,79 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0003 | Schwarz / 36 | 0,82 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0004 | Schwarz / 37 | 0,83 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0005 | Schwarz / 38 | 0,85 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0006 | Schwarz / 39 | 0,85 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0007 | Schwarz / 40 | 0,93 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0008 | Schwarz / 41 | 0,91 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0009 | Schwarz / 42 | 1,02 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0010 | Schwarz / 43 | 1,1 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0011 | Schwarz / 44 | 1,2 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0012 | Schwarz / 45 | 1,04 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0013 | Schwarz / 46 | 1,16 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0014 | Schwarz / 47 | 1,14 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0015 | Schwarz / 48 | 1,25 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0016 | Schwarz / 49 | 1,23 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0017 | Weiß / 34 | 0,77 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0018 | Weiß / 35 | 0,84 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0019 | Weiß / 36 | 0,89 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0020 | Weiß / 37 | 0,88 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0021 | Weiß / 38 | 0,86 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0022 | Weiß / 39 | 0,88 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0023 | Weiß / 40 | 0,93 kg | 71 × 37,5 × 32 cm |
| 100893-0024 | Weiß / 41 | 0,91 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0025 | Weiß / 42 | 0,99 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0026 | Weiß / 43 | 1 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0027 | Weiß / 44 | 1,1 kg | 74 × 39,5 × 33,5 cm |
| 100893-0028 | Weiß / 45 | 1,06 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0029 | Weiß / 46 | 1,2 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0030 | Weiß / 47 | 1,15 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0031 | Weiß / 48 | 1,25 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
| 100893-0032 | Weiß / 49 | 1,32 kg | 77 × 41,5 × 35,5 cm |
Paketinhalt
- 1 × Paar geschnürte Mikrofaser-Sicherheitsschuhe
24 Monate Produktgarantie
Beim Kauf dieses Produkts durch Verbraucher gilt ab dem Lieferdatum eine freiwillige PERIPLUS-Produktgarantie von 24 Monaten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den zwingenden gesetzlichen Verbraucherrechten und schränkt diese nicht ein.
Kaufen Sie in großen Mengen
Optionen für Großbestellungen anzeigen
| Variante | Menge | Preis | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
Schwarz / 34
100893-0001
|
|
||
Schwarz / 35
100893-0002
|
|
||
Schwarz / 36
100893-0003
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 37
100893-0004
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 38
100893-0005
|
|
||
Schwarz / 39
100893-0006
|
|
||
Schwarz / 40
100893-0007
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 41
100893-0008
|
|
||
Schwarz / 42
100893-0009
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 43
100893-0010
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 44
100893-0011
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 45
100893-0012
|
|
||
Schwarz / 46
100893-0013
|
Nicht auf Lager
|
||
Schwarz / 47
100893-0014
|
|
||
Schwarz / 48
100893-0015
|
|
||
Schwarz / 49
100893-0016
|
|
||
Weiß / 34
100893-0017
|
Nicht auf Lager
|
||
Weiß / 35
100893-0018
|
|
||
Weiß / 36
100893-0019
|
|
||
Weiß / 37
100893-0020
|
|
||
Weiß / 38
100893-0021
|
|
||
Weiß / 39
100893-0022
|
Nicht auf Lager
|
||
Weiß / 40
100893-0023
|
Nicht auf Lager
|
||
Weiß / 41
100893-0024
|
Nicht auf Lager
|
||
Weiß / 42
100893-0025
|
|
||
Weiß / 43
100893-0026
|
|
||
Weiß / 44
100893-0027
|
|
||
Weiß / 45
100893-0028
|
Nicht auf Lager
|
||
Weiß / 46
100893-0029
|
Nicht auf Lager
|
||
Weiß / 47
100893-0030
|
|
||
Weiß / 48
100893-0031
|
|
||
Weiß / 49
100893-0032
|
|
Produktzwischensumme